Ceny we Włoszech
Ile wydasz w porównaniu z Polską?
Włochy - na bieżące wydatki przygotuj około 41% więcej niż w Polsce
Każde 100 zł bieżących wydatków w Polsce odpowiada około 141 zł w tym kierunku.
Zakres główny: bieżące wydatki na miejscu. Lot i nocleg nie są wliczone.
Przelicz swój budżet
Ile przygotować na podobne wydatki?
Wpisz kwotę, którą wydałbyś w Polsce, a zobaczysz porównywalny budżet dla tego kierunku.
Może to być budżet jednej osoby, pary lub rodziny - porównuj ten sam zakres wydatków.
Dla wydatków na miejscu przygotuj okołoczyli około 204 zł więcej
Średnie ceny wybranych wydatków
Ile kosztują codzienne wydatki we Włoszech?
Zobacz średnie ceny jedzenia, transportu i zakupów oraz porównaj je z cenami w Polsce.
| Wydatek | Średnia cena we Włoszech | Średnia cena w Polsce | Różnica |
|---|---|---|---|
| Jedzenie poza hotelem | |||
| Lunch w niedrogiej restauracji1 osoba | 68 zł | 41 zł | o 66% drożej |
| Kolacja w restauracji dla dwóch osób2 osoby | 265 zł | 174 zł | o 52% drożej |
| Zestaw typu fast food1 zestaw | 45 zł | 35 zł | o 30% drożej |
| Piwo 0,5 l w lokalu0,5 l | 22 zł | 15 zł | o 47% drożej |
| Cappuccino1 porcja | 7,88 zł | 14 zł | o 45% taniej |
| Cola 0,5 l w lokalu0,5 l | 11 zł | 8,48 zł | o 33% drożej |
| Zakupy spożywcze | |||
| Mleko1 l | 6,10 zł | 4,09 zł | o 49% drożej |
| Pieczywo0,5 kg | 8,26 zł | 5,06 zł | o 63% drożej |
| Jajka12 sztuk | 16 zł | 14 zł | o 17% drożej |
| Woda1 l | 1,34 zł | 1,75 zł | o 23% taniej |
| Wino ze średniej półki0,75 l | 28 zł | 30 zł | podobna cena |
| Piwo w sklepie0,5 l | 6,55 zł | 4,46 zł | o 47% drożej |
| Transport na miejscu | |||
| Bilet komunikacji miejskiej1 przejazd | 7,14 zł | 4,46 zł | o 60% drożej |
| Przejazd taksówką na dystansie 8 km8 km | 77 zł | 38 zł | o 102% drożej (2,02× ceny w Polsce) |
Dane zaktualizowane: czerwiec 2026. Źródło: Livingcost.org - ceny we Włoszech. Średnie krajowe są ważone populacją miast. Ceny w konkretnych miejscowościach i kurortach mogą się różnić.
Eurostat, 2025
Które szerokie grupy cen najbardziej różnią się od Polski?
| Produkt lub usługa | Typowa cena | Typowy zakres | Wobec Polski |
|---|---|---|---|
| Sklepy | |||
| Mleko - cena za 1 l7 obserwacjiŹródło ceny: Open Prices / Open Food Facts | 7,56 zł1,75 EUR | 7,56 zł–9,87 zł | o 52% drożej |
| Pieczywo 0,5 kg6 obserwacjiŹródło ceny: Open Prices / Open Food Facts | 16 zł3,73 EUR | 9,88 zł–20 zł | o 142% drożej (2,42× ceny w Polsce) |
| Lokalne piwo 0,5 l w sklepie4 obserwacjiŹródło ceny: Open Prices / Open Food Facts | 7,45 zł1,73 EUR | 5,26 zł–11 zł | brak porównywalnej ceny dla Polski |
| Paliwo | |||
| Benzyna 95 - 1 loficjalna średnia krajowaŹródło ceny: Komisja Europejska - Weekly Oil Bulletin | 8,47 zł1,96 EUR | 8,47 zł–8,47 zł | o 14% drożej |
Źródła i licencje: Komisja Europejska - Weekly Oil Bulletin (ec-reuse), Open Prices / Open Food Facts (ODbL-1.0).
